広々とした居間に次の間、床の間のあるゆったりとしたレイアウトです。東館は石庭と角部屋ならではの開放感あふれる眺めもお楽しみいただけます。


◎バス・トイレ付
◎和室はウォシュレット完備
◎和室はウォシュレット完備
| 2 人 | 3 人 | 4 ~ 7 人 | ||
|---|---|---|---|---|
| オフシーズン | 平日 | 29,400 (28,000) | 26,250 (25,000) | 26,250 (25,000) |
| 休前日 | 31,500 (30,000) | 28,350 (27,000) | 28,350 (27,000) | |
| オンシーズン | 平日 | 31,500 (30,000) | 28,350 (27,000) | 28,350 (27,000) |
| 休前日 | 36,750 (35,000) | 33,600 (32,000) | 33,600 (32,000) | |
| 特定日1 | 42,000 (40,000) | 38,850 (37,000) | 38,850 (37,000) | |
| 特定日2 | 47,250 (45,000) | 44,100 (42,000) | 44,100 (42,000) | |
| シーズン区分 | |
|---|---|
| オフシーズン | 下記以外の日 |
| オンシーズン | 6月1日~30日、8月1日~11日、8月17日~31日、10月11日~11月30日 |
| 特定日1 | 5 月 2 日~ 5 月 5 日、 8 月 12 日~ 16 日 |
| 特定日2 | 12 月 31 日~ 1 月 3 日 |
| お子さま1人あたりの料金 ※( )内は税抜価格 | |||
|---|---|---|---|
| 年齢 | 食事内容 | 寝具の有無 | 料金 |
| 小学校高学年まで | 大人と同等 | 寝具付き | 大人料金の70% |
| 小学校低学年程度 | 子供用料理 | 寝具付き | 大人料金の50% |
| 3歳より | 子供用料理 | 寝具付き | 7,350 円(7,000 円) |
| 食事無し | 寝具付き | 5,775 円(5,500 円) | |
| 食事無し | 寝具無し | 4,200 円(4,000 円) | |
| 2歳まで | 食事無し | 寝具付き | 2,100 円(2,000 円) |
| 食事無し | 寝具無し | 無料 | |
| キャンセル料金 | |||
|---|---|---|---|
| 連絡無し不泊 | 宿泊当日 | 宿泊前日 | 2~4日前まで |
| 100% | 100% | 50% | 30% |

